Logga in

Logga in - Förvaringskund Logga in - Partner

Verkstäder

Letar du efter en verkstad? Använd vår verkstadssökning.

Till verkstadssökning
Goodyear Efficientgrip
Goodyear

Goodyear Efficientgrip

Sommardäck från Goodyear med goda miljöpåverkande egenskaper

Ett utmärkt däck från Goodyear med goda miljöpåverkande egenskaper och bra komfort. Mycket bra förmåga att minska risken för vattenplaning. Låg ljudnivå.
Finns i dimensioner som passar de flesta bilar.

 

  • Miljödäck med bra vattenplanings egenskaper
  • Tyst och komfortabelt

Ännu bättre däckalternativ

Pirelli Cinturato P7

Pirelli Cinturato P7

Ett grönt sommardäck från Pirelli för medelstora till stora bilar, med hög säkerhet, prestanda och komfort.
(1 230:-)från 1 105:-
Pirelli Cinturato P7 Blue

Pirelli Cinturato P7 Blue

Världens första däck med energimärkning AA!
(1 737:-)från 1 487:-

Ett annat däckalternativ

Nokian Hakka Blue

Nokian Hakka Blue

Ett däck från Nokian som kombinerar gröna värden som komfort och lågt rullmotstånd med bra grepp i väta
från 1 106:-

Passar ditt val

Dimension
Energimärkning
Lager
Pris/st exkl montering
Antal

Det finns inga dimensioner som passar ditt val.

Övriga storlekar

Dimension
Energimärkning
Lager
Pris/st exkl montering
Antal
14 TUM
185/60-14 82H E C 69 dB 5-8 dagar 867:-el. 43:-/mån
185/65-14 86H C C 69 dB 5-8 dagar 1 054:-el. 51:-/mån
15 TUM
185/55-15 82H B E 67 dB 5-8 dagar 1 161:-el. 56:-/mån
195/50-15 82V E B 68 dB 5-8 dagar 892:-el. 44:-/mån
195/55-15 85V C C 69 dB 5-8 dagar 1 452:-el. 68:-/mån
195/55-15 85H C C 69 dB 5-8 dagar 1 431:-el. 67:-/mån
195/60-15 88V C B 69 dB 5-8 dagar 1 172:-el. 56:-/mån
195/60-15 88H C C 69 dB 5-8 dagar 1 068:-el. 52:-/mån
195/65-15 91V C C 69 dB 5-8 dagar 975:-el. 48:-/mån
195/65-15 95H XL B C 71 dB 5-8 dagar 1 058:-el. 51:-/mån
195/65-15 91H C C 69 dB 5-8 dagar 912:-el. 45:-/mån
205/60-15 95H XL C B 69 dB 5-8 dagar 1 234:-el. 59:-/mån
205/60-15 91H C C 69 dB 5-8 dagar 1 141:-el. 55:-/mån
16 TUM
195/45-16 84V XL B C 66 dB 5-8 dagar 1 353:-el. 64:-/mån
195/55-16 87V C B 69 dB 5-8 dagar 1 676:-el. 77:-/mån
205/45-16 83W E B 69 dB 5-8 dagar 1 654:-el. 76:-/mån
205/55-16 94V XL 0 dB 5-8 dagar 1 493:-el. 69:-/mån
205/55-16 91V ROF C B 68 dB 5-8 dagar 1 568:-el. 73:-/mån
205/55-16 91H C B 70 dB 5-8 dagar 1 213:-el. 58:-/mån
205/55-16 91W ROF C B 66 dB 5-8 dagar 1 665:-el. 77:-/mån
205/55-16 91W C C 69 dB 5-8 dagar 1 246:-el. 59:-/mån
205/55-16 91V C C 68 dB 5-8 dagar 1 213:-el. 58:-/mån
205/60-16 92V C C 69 dB 5-8 dagar 1 858:-el. 85:-/mån
205/60-16 96W XL B B 69 dB 5-8 dagar 2 052:-el. 93:-/mån
205/60-16 92W C C 67 dB 5-8 dagar 2 009:-el. 91:-/mån
205/60-16 92W ROF C B 67 dB 5-8 dagar 2 665:-el. 118:-/mån
205/60-16 92H C B 69 dB 5-8 dagar 1 600:-el. 74:-/mån
215/55-16 93H C B 67 dB 5-8 dagar 1 912:-el. 87:-/mån
215/55-16 93W C B 70 dB 5-8 dagar 2 041:-el. 92:-/mån
215/55-16 97H XL C C 70 dB 5-8 dagar 2 073:-el. 94:-/mån
225/50-16 92W C B 69 dB 5-8 dagar 1 987:-el. 90:-/mån
225/60-16 102V XL B B 70 dB 5-8 dagar 2 460:-el. 110:-/mån
225/60-16 98W B C 70 dB 5-8 dagar 2 288:-el. 103:-/mån
225/60-16 102H XL C B 69 dB 5-8 dagar 2 170:-el. 98:-/mån
17 TUM
205/40-17 84W XL E B 70 dB 5-8 dagar 1 820:-el. 83:-/mån
205/45-17 88W XL C C 70 dB 5-8 dagar 2 050:-el. 93:-/mån
205/50-17 93H XL C B 72 dB 5-8 dagar 2 060:-el. 93:-/mån
205/50-17 89Y ROF C A 66 dB 5-8 dagar 2 700:-el. 120:-/mån
205/50-17 89W ROF C A 66 dB 5-8 dagar 2 700:-el. 120:-/mån
215/40-17 87W XL E C 72 dB 5-8 dagar 2 050:-el. 93:-/mån
215/40-17 87V XL E B 71 dB 5-8 dagar 1 900:-el. 86:-/mån
215/50-17 95W XL C C 68 dB 5-8 dagar 2 530:-el. 113:-/mån
215/50-17 91V E B 70 dB 5-8 dagar 2 270:-el. 102:-/mån
215/55-17 94W C B 68 dB 5-8 dagar 2 210:-el. 99:-/mån
215/55-17 98W XL C C 70 dB 5-8 dagar 2 390:-el. 107:-/mån
215/55-17 94V C B 70 dB 5-8 dagar 2 210:-el. 99:-/mån
215/60-17 96H C B 69 dB 5-8 dagar 2 130:-el. 96:-/mån
225/45-17 94V XL C B 70 dB 5-8 dagar 1 760:-el. 81:-/mån
225/45-17 91W 0 dB 5-8 dagar 1 860:-el. 85:-/mån
225/50-17 98W XL C C 70 dB 5-8 dagar 2 490:-el. 111:-/mån
225/55-17 101H XL C C 71 dB 5-8 dagar 2 400:-el. 107:-/mån
225/55-17 101W XL B B 70 dB 5-8 dagar 2 470:-el. 110:-/mån
225/55-17 97Y E C 67 dB 5-8 dagar 2 330:-el. 104:-/mån
235/45-17 94W C B 70 dB 5-8 dagar 1 850:-el. 84:-/mån
235/45-17 97W XL C C 70 dB 5-8 dagar 1 950:-el. 89:-/mån
235/55-17 99Y C C 67 dB 5-8 dagar 2 690:-el. 119:-/mån
235/60-17 102V C C 68 dB 5-8 dagar 3 090:-el. 136:-/mån
235/60-17 102Y C C 68 dB 5-8 dagar 2 840:-el. 126:-/mån
245/45-17 95Y C C 70 dB 5-8 dagar 2 570:-el. 114:-/mån
245/45-17 95W E B 69 dB 5-8 dagar 2 570:-el. 114:-/mån
245/45-17 99Y XL C B 69 dB 5-8 dagar 2 650:-el. 118:-/mån
255/40-17 94Y C C 70 dB 5-8 dagar 2 550:-el. 114:-/mån
18 TUM
225/45-18 91W ROF E B 69 dB 5-8 dagar 3 090:-el. 136:-/mån
225/45-18 91V ROF E B 69 dB 5-8 dagar 2 985:-el. 132:-/mån
225/45-18 91Y ROF E B 69 dB 5-8 dagar 3 090:-el. 136:-/mån
235/55-18 104Y XL C C 68 dB 5-8 dagar 2 985:-el. 132:-/mån
245/45-18 100Y XL C B 68 dB 5-8 dagar 2 821:-el. 125:-/mån
245/50-18 100W ROF B B 68 dB 5-8 dagar 4 024:-el. 175:-/mån
255/40-18 95Y ROF E C 69 dB 5-8 dagar 4 063:-el. 177:-/mån
255/40-18 95W ROF E B 69 dB 5-8 dagar 4 063:-el. 177:-/mån
255/40-18 95V ROF E C 69 dB 5-8 dagar 3 966:-el. 173:-/mån
255/45-18 99Y E C 69 dB 5-8 dagar 2 898:-el. 128:-/mån
19 TUM
255/40-19 100Y XL ROF C C 69 dB 5-8 dagar 4 823:-el. 208:-/mån
255/50-19 103Y ROF E B 71 dB 5-8 dagar 4 265:-el. 185:-/mån
275/40-19 101Y ROF C B 70 dB 5-8 dagar 4 938:-el. 213:-/mån
20 TUM
255/45-20 101Y ROF E B 70 dB 5-8 dagar 4 775:-el. 206:-/mån
285/40-20 104Y ROF E B 70 dB 5-8 dagar 5 391:-el. 232:-/mån

185 mm,55 %,15 tum,82 Li,H,,